一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 0.70 | +0.10 |
山东 | 0.85 | +0.10 |
河南 | 0.70 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 黑吉辽 |
大厂:3.90-4.60 | +0.10 |
小厂:3.40-3.80 | +0.10 | |
河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:4.60 | +0.10 |
中厂:3.90-4.60 | +0.10 | |
小厂:3.40-3.80 | +0.10 | |
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 2.00-2.40 | |
安徽(公) | 3.20-3.40 | |
山东(公) | 4.00-4.20 | |
江苏(公) | 3.80-4.00 | |
河南(公) | 3.40-3.50 | |
山西(公) | 3.70-3.80 | |
陕甘宁(公) | 3.30-3.80 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 4.40 | |
河北:3.0-3.3 | 4.40 | |
江苏:3.6≥ | 4.50 | +0.10 |
浙江:3.6≥ | 4.40 | +0.10 |
湖北:3.6≥ | 4.40 | |
安徽:3.6≥ | 4.60 | |
山东:3.5≥ | 4.25 | |
河南:3.2-3.5 | 4.40 | |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.85 活禽:4.05 |
+0.05 |
安徽/山东/河南 | ||
江苏/浙江 | ||
辽宁 | 4.00-4.05 | +0.05 |
黑龙江 | 4.00 | +0.05 |
吉林 | 4.00 | +0.05 |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 6.20-6.50 | |
安徽:通货 | 4.90-5.00 | |
山东:通货 | 5.20-5.30 | -0.20 |
江苏:公(2.50kg) | 5.00-5.20 | |
江苏:母(1.25kg) | 4.80-5.00 | |
山西:公(≥3.0kg) | 7.20-7.30 | |
山西:母(≥3.0kg) | 7.50-7.80 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.90 |