一、鸭苗:元/羽
明天鸭苗参考报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.60 | +0.10 |
江西 | 3.90 | +0.10 |
川渝 | 4.10 | +0.10 |
湖南 | 3.80 | - |
广东 | 3.80 | - |
广西 | 3.80 | - |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.70 | |
江西 | 3.70 | |
川渝 | 3.70 | |
广东 | 3.70 | |
广西 | 3.50 | |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 5.00 | |
福建 | 5.00 | |
江西 | 5.00 | |
广东 | 5.00 | |
广西 | 5.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
二、毛鸭:元/斤
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.50--3.60 | |
山东 | 活禽 | 3.80--3.85 | |
胴体 | 3.45--3.50 | ||
河南 | 活禽 | 3.80--3.85 | |
河北 | 活禽 | 3.80--3.85 | |
安徽 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
湖北 | 活禽 | 4.40--4.60 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 5.20--5.30 | |
四川 | 活禽 | 4.50--4.60 | |
重庆 | 活禽 | 4.50--4.70 | |
湖南 | 活禽 | 4.50--4.60 | |
浙江 | 活禽 | 4.60--4.70 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 5.70--5.80 | +0.10 |
粤中旱鸭 | 5.40--5.50 | +0.10 | |
粤东水鸭 | 5.90--6.00 | +0.10 | |
粤东旱鸭 | 5.40--5.50 | +0.10 | |
粤西水鸭 | 6.30--6.40 | - | |
粤西旱鸭 | 5.40--5.50 | +0.10 | |
广西 | 水鸭 | 6.20--6.40 | - |
旱鸭 | 5.10--5.20 | - | |
贵州 | 活禽 | 5.50--5.70 | |
海南 | 活禽 | 7.00--7.10 | +0.20 |
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 7.70---7.90 | -0.30 | |
江西 | 7.70---7.90 | -0.30 | |
浙江 | 7.70---7.90 | -0.30 | |
福建 | 7.80---8.00 | -0.30 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 7.20-7.30 | -0.30 | |
粤中 | 7.00-7.10 | -0.30 | |
粤西 | 7.10-7.30 | -0.30 | |
广西 | 7.00-7.10 | -0.30 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 7.10---7.30 | ||
湖南 | 7.10---7.30 | ||
河南 | 7.10---7.30 | ||
福建 | 7.10---7.30 | ||
川渝 | 8.60 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 7.00--7.20 | ||
广西 | 7.10--7.30 | ||
备注:55±5日龄 |