区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.60 | -0.09 |
吉林 | 3.60 | -0.10 | |
黑龙江 | 3.60 | -0.10 | |
华北 | 天津 | 3.42 | -0.07 |
北京 | 3.77 | -0.07 | |
河北 | 3.48 | -0.08 | |
山西 | 3.53 | -0.10 | |
内蒙 | 3.51 | -0.07 | |
华东 | 福建 | 3.80 | 0.00 |
浙江 | 3.70 | -0.10 | |
上海 | 3.64 | 0.00 | |
江苏 | 3.48 | -0.05 | |
山东 | 3.40 | -0.09 | |
安徽 | 3.61 | -0.03 | |
华中 | 江西 | 3.58 | -0.07 |
湖北 | 3.60 | -0.10 | |
河南 | 3.37 | -0.10 | |
湖南 | 3.60 | -0.10 | |
华南 | 广东 | 3.93 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 3.60 | -0.10 |
甘肃 | 3.79 | -0.10 | |
宁夏 | 3.57 | -0.10 | |
青海 | 3.60 | 0.00 | |
新疆 | 3.70 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 3.90 | 0.00 |
云南 | 3.75 | 0.00 | |
贵州 | 3.60 | 0.00 | |
数据来源:鸡网(ckexc.com) | |||
全国 | 均价 | 3.62 | -0.06 |
局部报价零星下跌,综合指数微跌。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370