肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.50-1.80 | ★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:4.70 | ★★★★ | ||
中厂:4.00-4.50 | -0.10 | ★★★★ | ||
小厂:3.20-3.90 | -0.10 | ★★★★ | ||
毛鸡(斤) | 3.80--4.00 | ★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.70 | ★ | |
鸭苗(羽) | 3.30-3.80 | ★★★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:3.50-3.70 | ★ | ||
川渝:4.50-4.60 | ★ | |||
南方:5.1-5.3(旱鸭) | ★★★ | |||
南方:6.4-6.5(水鸭) | ★★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 3.54 | -0.06 | ★ |
粉蛋(元/斤) | 3.64 | -0.08 | ★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 5.20 | ★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 4.70 | ★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。