2019/1/3(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3108 | 跌 |
山东省 | 3206 | 涨 | |
浙江省 | 3511 | 涨 | |
江西省 | 3244 | 涨 | |
福建省 | 2880 | ||
江苏省 | 3122 | 跌 | |
上海市 | 3125 | 涨 | |
西北 | 新疆 | 3603 | 涨 |
陕西省 | 3275 | 跌 | |
甘肃省 | 3428 | 涨 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3100 | ||
华中 | 河南省 | 3176 | 跌 |
湖南省 | 3281 | 跌 | |
湖北省 | 3207 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 3221 | 跌 |
天津市 | 3119 | 涨 | |
山西省 | 3149 | 涨 | |
河北省 | 3118 | 跌 | |
内蒙古 | 3173 | 跌 | |
华南 | 广西 | 3097 | 跌 |
广东省 | 3125 | 涨 | |
海南省 | 3080 | ||
东北 | 辽宁省 | 3174 | 跌 |
黑龙江省 | 3340 | 涨 | |
吉林省 | 3345 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3423 | 涨 |
贵州省 | 3580 | 涨 | |
云南省 | 3469 | 跌 | |
重庆市 | 3277 | ||
全国 | 3216 |
豆粕日评
今日,国内豆粕价格在持续三个月走跌之后,终于止跌上涨。虽然幅度有限,但这也说明,春节临近,贸易商和深加工企业节前备货逐步开始。