2024-4-09 全国玉米参考价格

2024-04-09
区域 省 市 04-09 04-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2825 2830 -5 -125
山东省 2349 2344 5 4
浙江省 2610 2610 0 5
江西省 2859 2859 0 59
福建省 2680 2680 0 0
江苏省 2410 2515 -105 -10
上海市 2539 2539 0 52
西北 新疆 2400 2430 -30 -25
陕西省 2500 2500 0 50
甘肃省 2300 2300 0 0
青海省 2062 2103 -41 -39
宁夏 2693 2729 -36 -18
华中 河南省 2534 2481 53 13
湖南省 2633 2570 63 3
湖北省 2850 2767 83 83
华北 北京市 2493 2493 0 0
天津市 2350 2350 0 0
山西省 2383 2393 -10 -34
河北省 2455 2438 17 4
内蒙古 2362 2382 -20 -69
华南 广 西 2600 2600 0 0
广东省 2384 2384 0 0
海南省 2644 2679 -35 -15
东北 辽宁省 2381 2387 -6 -13
黑龙江 2300 2302 -2 -1
吉林省 2406 2410 -4 -1
西南 四川省 2645 2590 55 -5
贵州省 2758 2758 0 0
云南省 2580 2667 -87 -25
重庆市 2567 2567 0 17
西藏 2882 2882 0 33
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报