一、鸭苗:元/羽
明天鸭苗参考报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 4.70 | +0.10 |
江西 | 4.90 | +0.10 |
川渝 | 4.90 | +0.10 |
湖南 | 4.70 | +0.10 |
广东 | 4.70 | +0.10 |
广西 | 4.70 | +0.10 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.80 | |
江西 | 1.80 | |
川渝 | 1.80 | |
广东 | 1.80 | |
广西 | 1.80 | |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.70 | |
福建 | 2.70 | |
江西 | 2.70 | |
广东 | 2.70 | |
广西 | 2.70 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
二、毛鸭:元/斤
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
山东 | 活禽 | 3.90--3.95 | |
胴体 | 3.85--3.90 | ||
河南 | 活禽 | 3.80--3.85 | |
河北 | 活禽 | 3.80--3.85 | |
安徽 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
湖北 | 活禽 | 4.30--4.50 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 5.50--5.60 | +0.20 |
四川 | 活禽 | 4.70--4.90 | +0.10 |
重庆 | 活禽 | 4.80--4.90 | +0.10 |
湖南 | 活禽 | 4.40--4.50 | |
浙江 | 活禽 | 4.50--4.60 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 6.40--6.50 | +0.10 |
粤中旱鸭 | 6.00--6.20 | ||
粤东水鸭 | 6.60--6.70 | ||
粤东旱鸭 | 6.00--6.20 | ||
粤西水鸭 | 6.20--6.30 | ||
粤西旱鸭 | 6.00--6.20 | ||
广西 | 水鸭 | 6.20--6.40 | |
旱鸭 | 5.70--5.90 | ||
贵州 | 活禽 | 5.60--5.80 | |
海南 | 活禽 | 7.00--7.10 | |
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 6.50---6.70 | -0.20 | |
江西 | 6.50---6.70 | -0.20 | |
浙江 | 6.50---6.70 | -0.20 | |
福建 | 6.60---6.80 | -0.20 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 6.60-6.70 | ||
粤中 | 6.30-6.50 | ||
粤西 | 6.30-6.40 | +0.20 | |
广西 | 6.20-6.30 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 5.80---6.00 | ||
湖南 | 5.80---6.00 | ||
河南 | 5.80---6.00 | ||
福建 | 5.80---6.00 | ||
川渝 | 7.40 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 6.30--6.40 | +0.20 | |
广西 | 6.20--6.40 | ||
备注:55±5日龄 |