2019/1/4(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 2003 | 涨 |
山东省 | 1919 | 涨 | |
浙江省 | 1998 | 涨 | |
江西省 | 2109 | 跌 | |
福建省 | 2050 | 涨 | |
江苏省 | 2031 | 跌 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1834 | 跌 |
陕西省 | 1910 | 涨 | |
甘肃省 | 1928 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1950 | 跌 | |
华中 | 河南省 | 1905 | 涨 |
湖南省 | 2111 | ||
湖北省 | 2049 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1861 | 跌 |
天津市 | 1899 | 涨 | |
山西省 | 1875 | 涨 | |
河北省 | 1888 | 跌 | |
内蒙古 | 1798 | ||
华南 | 广西 | 2033 | 跌 |
广东省 | 2093 | 涨 | |
海南省 | 2080 | ||
东北 | 辽宁省 | 1860 | 跌 |
黑龙江 | 1712 | 跌 | |
吉林省 | 1738 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 2117 | 涨 |
贵州省 | 2358 | ||
云南省 | 2145 | 跌 | |
重庆市 | 2043 | 跌 | |
全国 | 1968 | 涨 |
玉米日评
国内玉米市场逐步稳定。华北产区到货增加价格回落,南方销区元旦期间备货提振有限。距离春节约一个月,建议关注年前备货节奏及市场政策。