2019/1/5(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3150 | 涨 |
山东省 | 3218 | 跌 | |
浙江省 | 3518 | 涨 | |
江西省 | 3241 | 跌 | |
福建省 | 2901 | 跌 | |
江苏省 | 3095 | 跌 | |
上海市 | 3002 | 跌 | |
西北 | 新疆 | 3570 | 跌 |
陕西省 | 3199 | 跌 | |
甘肃省 | 3413 | 涨 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3150 | ||
华中 | 河南省 | 3154 | 跌 |
湖南省 | 3256 | 跌 | |
湖北省 | 3230 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 3177 | 跌 |
天津市 | 3182 | 涨 | |
山西省 | 3134 | 跌 | |
河北省 | 3089 | 跌 | |
内蒙古 | 3147 | 跌 | |
华南 | 广西 | 3145 | 跌 |
广东省 | 3143 | 跌 | |
海南省 | 3080 | ||
东北 | 辽宁省 | 3225 | 跌 |
黑龙江 | 3323 | 跌 | |
吉林省 | 3348 | ||
西南 | 四川省 | 3444 | 跌 |
贵州省 | 3540 | ||
云南省 | 3427 | 跌 | |
重庆市 | 3297 | 跌 | |
全国 | 3233 | 跌 |
豆粕日评
原本近期豆粕利好消息不断,国内豆粕价格持续小幅反弹。但今日,商务部发布消息,中美定于1月7-8日举行经贸问题副部级磋商。国内豆粕价格再次应声下跌。