肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.70-2.00 | ★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:4.00 | ★★★★★ | ||
中厂:3.40-4.00 | ★★★★★ | |||
小厂:2.30-3.30 | ★★★★ | |||
毛鸡(斤) | 3.60--3.80 | ★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 3.80 | ★★★ | |
鸭苗(羽) | 5.40-5.70 | ★★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:3.80-4.00 | ★ | ||
川渝:4.50-4.60 | - | ★ | ||
南方:4.80-4.90(旱鸭) | ★★ | |||
南方:5.00-6.50(水鸭) | ★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.86 | - | ★★★ |
粉蛋(元/斤) | 4.86 | ★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.30 | ★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.40 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。