2019/1/5(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1999 | 跌 |
山东省 | 1919 | ||
浙江省 | 1998 | ||
江西省 | 2098 | 跌 | |
福建省 | 2050 | ||
江苏省 | 2031 | ||
上海市 | 1879 | 涨 | |
西北 | 新疆 | 1833 | 跌 |
陕西省 | 1941 | 涨 | |
甘肃省 | 1884 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1950 | ||
华中 | 河南省 | 1908 | 涨 |
湖南省 | 2090 | 跌 | |
湖北省 | 2052 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1860 | 跌 |
天津市 | 1900 | 涨 | |
山西省 | 1876 | 涨 | |
河北省 | 1890 | 涨 | |
内蒙古 | 1800 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2024 | 跌 |
广东省 | 2084 | 跌 | |
海南省 | 2080 | ||
东北 | 辽宁省 | 1857 | 跌 |
黑龙江 | 1719 | 涨 | |
吉林省 | 1733 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2115 | 跌 |
贵州省 | 2179 | 跌 | |
云南省 | 2115 | 跌 | |
重庆市 | 2021 | 跌 | |
全国 | 1966 | 跌 |
玉米日评
今日,国内玉米价格震荡调整。受近期全国冷空气影响,低温天气或将提高玉米成本,采购商为控制成本,多持观望心态。