一、鸭苗:元/羽
明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.90 | -0.30 |
江西 | 1.90 | -0.30 |
川渝 | 2.00 | -0.30 |
湖南 | 1.90 | -0.30 |
广东 | 1.90 | -0.30 |
广西 | 1.90 | -0.30 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.50 | |
江西 | 3.50 | |
川渝 | 3.50 | |
广东 | 3.50 | |
广西 | 3.50 | |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 4.80 | |
福建 | 4.80 | |
江西 | 4.80 | |
广东 | 4.80 | |
广西 | 4.80 | |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 5.40 | +0.80 |
广东(母) | 6.20 | +0.20 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
二、毛鸭:元/斤
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
山东 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
胴体 | 3.65--3.70 | ||
河南 | 活禽 | 3.70--3.85 | |
河北 | 活禽 | 3.70--3.85 | |
安徽 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
湖北 | 活禽 | 4.10--4.20 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 4.60--4.70 | |
四川 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
重庆 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
湖南 | 活禽 | 4.30--4.40 | |
浙江 | 活禽 | 4.40--4.50 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 4.90--5.00 | +0.10 |
粤中旱鸭 | 4.80--4.90 | ||
粤东水鸭 | 5.00--5.10 | ||
粤东旱鸭 | 4.80--4.90 | ||
粤西水鸭 | 5.10--5.30 | ||
粤西旱鸭 | 4.40--4.50 | ||
广西 | 水鸭 | 4.80--4.90 | |
旱鸭 | 4.40--4.50 | +0.10 | |
贵州 | 活禽 | 5.50--5.70 | |
海南 | 活禽 | 5.90--6.00 | |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 6.00---6.20 | ||
江西 | 6.20---6.40 | ||
浙江 | 6.00---6.20 | ||
福建 | 6.40---6.50 | ||
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 5.80---6.00 | ||
粤中 | 5.70---5.80 | ||
粤西 | 6.00---6.30 | ||
广西 | 6.00---6.20 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 6.00--6.20 | ||
湖南 | 6.00--6.20 | ||
河南 | 6.00--6.20 | ||
福建 | 6.00--6.20 | ||
川渝 | 8.30 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 5.80--5.90 | ||
广西 | 6.20--6.30 | ||
备注:55±5日龄 |