一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 1.00 | |
山东 | 1.00 | |
河南 | 1.00 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 黑吉辽 |
中厂:4.30-4.70 | 停苗 |
小厂:3.60-4.20 | 停苗 | |
河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:4.70 | 停苗 |
中厂:4.10-4.70 | 停苗 | |
小厂:3.60-4.10 | 停苗 | |
青脚麻鸡(公) | 元/羽 | 涨跌 |
川渝 | 2.00-3.00 | |
安徽 | 4.10-4.30 | |
山东 | 1.50-1.80 | |
江苏 | 1.50-1.60 | |
山西 | 3.00-3.20 | |
陕甘宁到户 | 3.50-4.00 | |
黄花公鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝 | 1.80-2.20 | |
江苏 | 2.50-2.60 | |
广州 | 3.40-3.50 | |
河南 | 2.50-2.60 | |
吉林 | 3.00-3.20 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 3.95 | +0.10 |
河北:3.0-3.3 | 3.95 | +0.10 |
江苏:3.6≥ | 4.05 | +0.20 |
浙江:3.6≥ | 4.00 | +0.10 |
湖北:3.6≥ | 4.05 | +0.10 |
安徽:3.6≥ | 4.20 | +0.10 |
山东:3.5≥ | 3.95 | +0.10 |
河南:3.2-3.5 | 3.85 | +0.10 |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.75 活禽:3.95 |
+0.05 |
安徽/山东/河南 | ||
江苏/浙江 | ||
辽宁 | 3.90-4.95 | +0.05 |
黑龙江 | 3.90 | +0.05 |
吉林 | 3.90 | +0.05 |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 4.50-4.80 | |
安徽:通货 | 4.10-4.30 | |
山东:通货 | 4.30-4.50 | |
江苏:公(2.50kg) | 4.30-4.40 | |
江苏:母(1.25kg) | 4.40-4.40 | |
山西:公(≥3.0kg) | 5.80-6.00 | |
山西:母(≥3.0kg) | 6.00-6.10 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 6.20 | |
黄花公鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝小规格 | 4.90-5.20 | |
江苏大规格 | 5.30-5.40 | |
吉林(≥3kg) | 5.00-5.50 |