豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 企业 | 价格 | 与昨日比较 |
山东 | 日照邦基 | 2880 | 10 |
日照中纺 | 2870 | 20 | |
龙口香驰 | 2870 | 20 | |
博兴口福 | 2930 | 10 | |
日照黄海 | 2960 | 10 | |
日照新邦/达孚 |
2860 | 10 | |
泰安广大 |
2890 |
10 | |
青岛渤海 |
2890 |
10 |
|
烟台益海 |
2900 |
10 | |
诸城得利斯 |
2860 |
10 | |
济宁嘉冠 | 3050/46% | 0 |
|
临沂北大荒 | 2860 | 10 | |
济宁鲁鑫 |
2910 | 10 | |
日照恒隆 | 2840 |
10 | |
日照凌云海 | 2860 | 10 | |
东北 | 铁岭九三 | 2980 | 0 |
长春九三 |
3000 |
10 | |
营口益海 | 2930 | 0 | |
盘锦汇福 | 2920 | 0 | |
大连日清 | 2930 | 0 | |
大连九三 | 2940 | 10 | |
华北 | 北京汇福 | 2900 |
20 |
天津邦基 | 2910 | 20 | |
秦皇岛金海 | 2950 | 0 | |
天津金光/达孚 |
2890 | 20 | |
唐山中储粮 | 2890 | 20 | |
石家庄益海 | 2940 | 20 | |
黄骅嘉吉 | 2880 | 20 | |
天津九三 | 2890 | 10 | |
天津中粮 | 2890 | 10 | |
华东 | 泰州汇福 | 2860 | 0 |
南通嘉吉 | 2870 | 0 | |
泰州益海 | 2900 | 0 | |
镇江中储粮 | 2855 |
||
张家港四海/东海 | 2910 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 2870 | 0 | |
宁波金光 | 2880 | 0 | |
南通一德 | 2840 | 0 | |
阜宁北大荒 | 2850 | 0 | |
舟山中海 | 2870 | 0 | |
张家港达孚 | 2870 | 0 | |
连云港益海 | 2960 | 0 | |
华中 | |||
汤阴阳光 | 3000 | 0 | |
周口益海 |
3000 |
0 | |
新郑中储粮 | 3010 | 10 | |
安徽益海 | 2910 | 0 | |
南方 | 东莞中粮 | 2910 | 10 |
湛江渤海 | 2940 | 0 | |
广西渤海 | 2920 | 0 |