区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.46 | 0.00 |
吉林 | 4.40 | 0.00 | |
黑龙江 | 4.40 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 4.36 | 0.00 |
北京 | 4.66 | 0.00 | |
河北 | 4.39 | 0.00 | |
山西 | 4.52 | 0.00 | |
内蒙 | 4.38 | 0.00 | |
华东 | 福建 | 4.80 | 0.00 |
浙江 | 4.60 | 0.00 | |
上海 | 4.29 | 0.00 | |
江苏 | 4.47 | 0.00 | |
山东 | 4.51 | 0.00 | |
安徽 | 4.57 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 4.27 | 0.00 |
湖北 | 4.60 | 0.00 | |
河南 | 4.58 | 0.00 | |
湖南 | 4.56 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.72 | -0.10 |
西北 | 陕西 | 4.60 | 0.00 |
甘肃 | 4.59 | 0.00 | |
宁夏 | 4.70 | 0.00 | |
青海 | 4.60 | 0.00 | |
新疆 | 4.50 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.60 | -0.10 |
云南 | 4.50 | 0.00 | |
贵州 | 4.42 | 0.00 | |
广西 | 4.44 | -0.09 | |
全国 | 均价 | 4.52 | -0.01 |
局部报价零星下跌,综合指数稳。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。