区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.29 | -0.17 |
吉林 | 4.20 | -0.20 | |
黑龙江 | 4.20 | -0.20 | |
华北 | 天津 | 4.22 | -0.13 |
北京 | 4.52 | -0.14 | |
河北 | 4.24 | -0.15 | |
山西 | 4.42 | -0.10 | |
内蒙 | 4.24 | -0.13 | |
华东 | 福建 | 4.70 | -0.10 |
浙江 | 4.50 | -0.10 | |
上海 | 4.29 | 0.00 | |
江苏 | 4.29 | -0.18 | |
山东 | 3.93 | -0.58 | |
安徽 | 4.36 | -0.21 | |
华中 | 江西 | 4.20 | -0.07 |
湖北 | 4.50 | -0.10 | |
河南 | 4.43 | -0.15 | |
湖南 | 4.40 | -0.16 | |
华南 | 广东 | 4.51 | -0.21 |
西北 | 陕西 | 4.50 | -0.10 |
甘肃 | 4.49 | -0.10 | |
宁夏 | 4.60 | -0.10 | |
青海 | 4.50 | -0.10 | |
新疆 | 4.40 | -0.10 | |
西南 | 重庆 | 4.50 | -0.10 |
云南 | 4.50 | 0.00 | |
贵州 | 4.31 | -0.11 | |
广西 | 4.33 | -0.11 | |
全国 | 均价 | 4.39 | -0.13 |
局部报价下跌主导 ,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。