区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.90 | -0.10 |
吉林 | 4.90 | -0.10 | |
华北 | 河北 | 4.90 | -0.10 |
内蒙 | 4.90 | -0.10 | |
华东 | 福建 | 4.80 | -0.20 |
浙江 | 5.00 | -0.10 | |
上海 | 5.40 | -0.10 | |
江苏 | 4.90 | -0.20 | |
山东 | 4.80 | -0.20 | |
江西 | 4.80 | -0.20 | |
安徽 | 4.90 | -0.10 | |
华中 | 湖北 | 4.90 | -0.10 |
河南 | 4.82 | -0.20 | |
湖南 | 4.70 | -0.10 | |
华南 | 广西 | 4.80 | -0.10 |
广东 | 4.70 | -0.10 | |
西南 | 四川 | 5.14 | -0.10 |
贵州 | 4.90 | -0.10 | |
重庆 | 5.20 | -0.10 | |
西北 | 陕西 | 4.90 | -0.10 |
全国 | 均价 | 4.91 | -0.13 |
局部报价下跌为主,综合指数跌。
互动手机/微信:15131069765,加微信备注好我们拉对应群。