区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.09 | -0.20 |
吉林 | 4.00 | -0.20 | |
黑龙江 | 4.00 | -0.20 | |
华北 | 天津 | 4.02 | -0.20 |
北京 | 4.34 | -0.18 | |
河北 | 4.08 | -0.16 | |
山西 | 4.22 | -0.20 | |
内蒙 | 4.07 | -0.18 | |
华东 | 福建 | 4.60 | -0.10 |
浙江 | 4.40 | -0.10 | |
上海 | 4.18 | -0.11 | |
江苏 | 4.16 | -0.12 | |
山东 | 4.21 | -0.08 | |
安徽 | 4.25 | -0.10 | |
华中 | 江西 | 4.09 | -0.11 |
湖北 | 4.30 | -0.20 | |
河南 | 4.32 | -0.11 | |
湖南 | 4.33 | -0.07 | |
华南 | 广东 | 4.41 | -0.10 |
西北 | 陕西 | 4.30 | -0.20 |
甘肃 | 4.39 | -0.10 | |
宁夏 | 4.40 | -0.20 | |
青海 | 4.30 | -0.20 | |
新疆 | 4.20 | -0.20 | |
西南 | 重庆 | 4.40 | -0.10 |
云南 | 4.30 | -0.10 | |
贵州 | 4.13 | -0.18 | |
广西 | 4.22 | -0.11 | |
全国 | 均价 | 4.24 | -0.15 |
局部报价下跌主导 ,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。