区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.04 | -0.05 |
吉林 | 3.90 | -0.10 | |
黑龙江 | 3.90 | -0.10 | |
华北 | 天津 | 4.02 | 0.00 |
北京 | 4.34 | 0.00 | |
河北 | 4.05 | -0.03 | |
山西 | 4.12 | -0.10 | |
内蒙 | 4.07 | 0.00 | |
华东 | 福建 | 4.60 | 0.00 |
浙江 | 4.30 | -0.10 | |
上海 | 4.07 | -0.11 | |
江苏 | 4.08 | -0.08 | |
山东 | 4.13 | -0.08 | |
安徽 | 4.20 | -0.05 | |
华中 | 江西 | 3.98 | -0.11 |
湖北 | 4.20 | -0.10 | |
河南 | 4.24 | -0.08 | |
湖南 | 4.33 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.41 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 4.20 | -0.10 |
甘肃 | 4.39 | 0.00 | |
宁夏 | 4.30 | -0.10 | |
青海 | 4.30 | 0.00 | |
新疆 | 4.00 | -0.20 | |
西南 | 重庆 | 4.30 | -0.10 |
云南 | 4.30 | 0.00 | |
贵州 | 4.13 | 0.00 | |
广西 | 4.22 | 0.00 | |
全国 | 均价 | 4.18 | -0.06 |
局部报价下跌主导 ,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。