一、鸭苗:元/羽
明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.10 | +0.10 |
江西 | 2.00 | +0.10 |
川渝 | 2.10 | +0.10 |
湖南 | 2.00 | +0.10 |
广东 | 2.00 | +0.10 |
广西 | 2.00 | +0.10 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.30 | +0.20 |
江西 | 1.30 | +0.20 |
川渝 | 1.30 | +0.20 |
广东 | 1.30 | +0.20 |
广西 | 1.30 | +0.10 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.20 | -0.60 |
福建 | 3.20 | -0.60 |
江西 | 3.20 | -0.60 |
广东 | 3.20 | -0.60 |
广西 | 3.10 | -0.50 |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 6.60 | -0.30 |
广东(母) | 7.50 | -0.30 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
二、毛鸭:元/斤
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
山东 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
胴体 | 3.35--3.40 | ||
河南 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
河北 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
安徽 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
湖北 | 活禽 | 3.80--4.00 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 4.10--4.20 | -0.10 |
四川 | 活禽 | 3.10--3.20 | -0.10 |
重庆 | 活禽 | 3.10--3.20 | -0.10 |
湖南 | 活禽 | 3.90--4.00 | -0.10 |
浙江 | 活禽 | 4.00--4.10 | -0.10 |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 3.90--4.00 | -0.20 |
粤中旱鸭 | 3.80--3.90 | -0.20 | |
粤东水鸭 | 4.00--4.10 | -0.20 | |
粤东旱鸭 | 3.80--3.90 | -0.20 | |
粤西水鸭 | 4.30--4.40 | -0.20 | |
粤西旱鸭 | 4.00--4.10 | -0.20 | |
广西 | 水鸭 | 4.70--4.80 | -0.20 |
旱鸭 | 4.20--4.30 | -0.20 | |
贵州 | 活禽 | 5.00--5.10 | -0.20 |
海南 | 活禽 | 5.00--5.10 | -0.20 |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 4.60---4.80 | -0.10 | |
江西 | 4.60---4.70 | -0.20 | |
浙江 | 4.60---4.80 | -0.10 | |
福建 | 4.70---4.90 | -0.10 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 4.70---4.80 | -0.10 | |
粤中 | 4.50---4.70 | -0.10 | |
粤西 | 4.70---4.80 | -0.10 | |
广西 | 4.80---4.90 | -0.10 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 3.80--3.90 | -0.20 | |
湖南 | 3.80--3.90 | -0.20 | |
河南 | 3.80--3.90 | -0.20 | |
福建 | 3.80--3.90 | -0.20 | |
川渝 | 5.40--5.50 | -0.20 | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 3.80--4.00 | -0.20 | |
广西 | 3.80--4.00 | -0.20 | |
备注:55±5日龄 |