一、鸭苗:元/羽
明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.00 | |
江西 | 1.60 | |
川渝 | 1.70 | |
湖南 | 1.60 | |
广东 | 1.60 | |
广西 | 1.60 | |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.00 | |
江西 | 1.00 | |
川渝 | 1.00 | |
广东 | 1.00 | |
广西 | 1.00 | |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.90 | |
福建 | 2.90 | |
江西 | 2.90 | |
广东 | 2.90 | |
广西 | 2.90 | |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 5.50 | -0.20 |
广东(母) | 6.60 | -0.30 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
二、毛鸭:元/斤
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.20--3.30 | |
山东 | 活禽 | 3.10--3.20 | |
胴体 | 3.10--3.20 | ||
河南 | 活禽 | 3.10--3.20 | |
河北 | 活禽 | 3.10--3.20 | |
安徽 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
湖北 | 活禽 | 3.50--3.70 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 3.70--3.80 | -0.30 |
四川 | 活禽 | 3.00--3.10 | |
重庆 | 活禽 | 3.00--3.10 | |
湖南 | 活禽 | 3.80--3.90 | |
浙江 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 3.10--3.20 | -0.30 |
粤中旱鸭 | 3.10--3.20 | -0.30 | |
粤东水鸭 | 3.20--3.30 | -0.30 | |
粤东旱鸭 | 3.10--3.20 | -0.30 | |
粤西水鸭 | 3.80--3.90 | -0.30 | |
粤西旱鸭 | 3.10--3.20 | -0.30 | |
广西 | 水鸭 | 4.10--4.20 | -0.30 |
旱鸭 | 3.00--3.10 | -0.30 | |
贵州 | 活禽 | 4.70--4.80 | -0.30 |
海南 | 活禽 | 4.70--4.80 | -0.30 |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 4.30---4.50 | -0.10 | |
江西 | 4.50---4.60 | -0.10 | |
浙江 | 4.30---4.50 | -0.10 | |
福建 | 4.50---4.60 | -0.10 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 4.40---4.50 | -0.10 | |
粤中 | 4.20---4.40 | -0.10 | |
粤西 | 4.40---4.50 | -0.10 | |
广西 | 4.50---4.60 | -0.10 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 3.60--3.70 | ||
湖南 | 3.60--3.70 | ||
河南 | 3.60--3.70 | ||
福建 | 3.60--3.70 | ||
川渝 | 5.20--5.30 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 3.60--3.80 | ||
广西 | 3.60--3.80 | ||
备注:55±5日龄 |