区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.40 | -0.10 |
吉林 | 4.40 | -0.10 | |
华北 | 河北 | 4.40 | -0.10 |
内蒙 | 4.40 | -0.10 | |
华东 | 福建 | 4.20 | -0.10 |
浙江 | 4.50 | -0.10 | |
上海 | 5.10 | 0.00 | |
江苏 | 4.40 | -0.20 | |
山东 | 4.40 | -0.10 | |
江西 | 4.30 | -0.20 | |
安徽 | 4.40 | -0.20 | |
华中 | 湖北 | 4.40 | -0.20 |
河南 | 4.32 | -0.20 | |
湖南 | 4.30 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 4.30 | 0.00 |
广东 | 4.30 | 0.00 | |
西南 | 四川 | 4.54 | -0.20 |
贵州 | 4.90 | 0.00 | |
重庆 | 4.60 | -0.20 | |
西北 | 陕西 | 4.50 | -0.10 |
全国 | 均价 | 4.45 | -0.11 |
局部报价下跌为主,综合指数跌。
互动手机/微信:15131069765,加微信备注好我们拉对应群。