区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
东北 | 辽宁 | 3.13 | -0.13 |
吉林 | 3.13 | -0.20 | |
黑龙江 | 3.20 | -0.10 | |
华北 | 天津 | 2.93 | -0.11 |
北京 | 3.20 | -0.11 | |
河北 | 2.99 | -0.10 | |
山西 | 3.02 | -0.10 | |
内蒙 | 3.02 | -0.11 | |
华东 | 福建 | 3.70 | 0.00 |
浙江 | 3.20 | 0.00 | |
上海 | 3.20 | -0.07 | |
江苏 | 3.04 | -0.09 | |
山东 | 2.99 | -0.09 | |
安徽 | 3.31 | -0.03 | |
华中 | 江西 | 3.09 | 0.00 |
湖北 | 3.10 | -0.10 | |
河南 | 3.03 | -0.10 | |
湖南 | 3.47 | -0.16 | |
华南 | 广东 | 3.49 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 3.10 | -0.10 |
甘肃 | 3.29 | -0.10 | |
宁夏 | 3.20 | -0.10 | |
青海 | 3.50 | 0.00 | |
新疆 | 3.30 | -0.10 | |
西南 | 重庆 | 3.30 | -0.10 |
云南 | 3.20 | 0.00 | |
贵州 | 3.13 | 0.00 | |
广西 | 3.18 | -0.04 | |
全国 | 均价 | 3.20 | -0.08 |
局部报价下跌,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。