区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.32 | +0.10 |
吉林 | 3.40 | +0.10 | |
黑龙江 | 3.40 | +0.10 | |
华北 | 天津 | 3.11 | +0.11 |
北京 | 3.32 | +0.11 | |
河北 | 3.13 | +0.11 | |
山西 | 3.12 | +0.10 | |
内蒙 | 3.13 | +0.11 | |
华东 | 福建 | 3.50 | 0.00 |
浙江 | 3.40 | +0.10 | |
上海 | 3.13 | 0.00 | |
江苏 | 3.13 | +0.10 | |
山东 | 3.12 | +0.09 | |
安徽 | 3.42 | +0.10 | |
华中 | 江西 | 3.09 | 0.00 |
湖北 | 3.30 | +0.10 | |
河南 | 3.14 | +0.11 | |
湖南 | 3.13 | -0.33 | |
华南 | 广东 | 3.41 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 3.30 | +0.10 |
甘肃 | 3.39 | +0.10 | |
宁夏 | 3.40 | +0.10 | |
青海 | 3.50 | 0.00 | |
新疆 | 3.40 | +0.10 | |
西南 | 重庆 | 3.40 | +0.10 |
云南 | 3.20 | 0.00 | |
贵州 | 3.13 | 0.00 | |
广西 | 3.18 | 0.00 | |
全国 | 均价 | 3.27 | +0.06 |
局部报价零星上涨,综合指数涨。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。