肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.60--1.90 | ★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:3.30 | +0.10 | ★★ | |
中厂:2.80-3.10 | +0.10 | ★ | ||
小厂:2.30-2.80 | +0.10 | ★ | ||
毛鸡(斤) | 3.45--3.75 | ★★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.10 | ★ | |
鸭苗(羽) | 1.40-1.70 | ★★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:3.50-3.60 | ★ | ||
川渝:3.80-4.00 | +0.20 | ★★ | ||
南方:3.90-4.00(旱鸭) | +0.20 | ★★ | ||
南方:4.10-4.20(水鸭) | +0.20 | ★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 3.55 | ★★ | |
粉蛋(元/斤) | 3.53 | ★★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 4.50 | ★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 4.80 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。