一、鸭苗:元/羽
明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.80 | +0.10 |
江西 | 1.60 | +0.20 |
川渝 | 1.70 | +0.20 |
湖南 | 1.60 | +0.20 |
广东 | 1.60 | +0.20 |
广西 | 1.60 | +0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 0.60 | +0.10 |
江西 | 0.60 | +0.10 |
川渝 | 0.60 | +0.10 |
广东 | 0.60 | +0.10 |
广西 | 0.60 | +0.10 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.80 | +0.20 |
福建 | 1.80 | +0.20 |
江西 | 1.80 | +0.20 |
广东 | 1.80 | +0.20 |
广西 | 1.80 | +0.20 |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 3.60 | |
广东(母) | 5.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
二、毛鸭:元/斤
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
山东 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
胴体 | 3.30--3.40 | ||
河南 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
河北 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
安徽 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
湖北 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 4.40--4.50 | |
四川 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
重庆 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
湖南 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
浙江 | 活禽 | 4.10--4.20 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 4.20--4.30 | |
粤中旱鸭 | 4.50--4.60 | ||
粤东水鸭 | 4.30--4.40 | ||
粤东旱鸭 | 4.50--4.60 | ||
粤西水鸭 | 4.60--4.70 | ||
粤西旱鸭 | 4.20--4.30 | ||
广西 | 水鸭 | 4.60--4.70 | |
旱鸭 | 4.30--4.40 | ||
贵州 | 活禽 | 5.60--5.80 | |
海南 | 活禽 | 5.60--5.80 | |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 4.80---5.00 | ||
江西 | 5.20---5.40 | ||
浙江 | 4.80---5.00 | ||
福建 | 5.00---5.30 | ||
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 4.70---4.90 | ||
粤中 | 4.60---4.80 | ||
粤西 | 5.00---5.10 | ||
广西 | 5.00---5.10 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 4.20--4.30 | +0.10 | |
湖南 | 4.20--4.30 | +0.10 | |
河南 | 4.20--4.30 | +0.10 | |
福建 | 4.20--4.30 | +0.10 | |
川渝 | 5.50--5.60 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 4.20--4.30 | +0.20 | |
广西 | 4.20--4.30 | +0.20 | |
备注:55±5日龄 |