2019/1/8(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1989 | 涨 |
山东省 | 1898 | 跌 | |
浙江省 | 1993 | 涨 | |
江西省 | 2094 | 跌 | |
福建省 | 2005 | 涨 | |
江苏省 | 2033 | 涨 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1826 | 涨 |
陕西省 | 1885 | 跌 | |
甘肃省 | 1887 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1950 | 跌 | |
华中 | 河南省 | 1928 | 涨 |
湖南省 | 2127 | 涨 | |
湖北省 | 2031 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1900 | 涨 |
天津市 | 1898 | ||
山西省 | 1869 | 跌 | |
河北省 | 1898 | 涨 | |
内蒙古 | 1764 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2097 | 涨 |
广东省 | 2084 | 跌 | |
海南省 | 2087 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 1861 | 跌 |
黑龙江省 | 1710 | 跌 | |
吉林省 | 1727 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2104 | 跌 |
贵州省 | 2000 | ||
云南省 | 2092 | 跌 | |
重庆市 | 2056 | 涨 | |
全国 | 1951 | 跌 |
玉米日评
近期内玉米价格将继续震荡并偏弱调整为主,春节前的1月中下旬存在阶段性走强机会。在供不足需的大前提下,本年度玉米现货价格上行大趋势暂时不改变。