2019/1/9(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1944 | 跌 |
山东省 | 1904 | 涨 | |
浙江省 | 1993 | ||
江西省 | 2081 | 跌 | |
福建省 | 2017 | 涨 | |
江苏省 | 2046 | 涨 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1830 | 涨 |
陕西省 | 1885 | ||
甘肃省 | 1899 | 涨 | |
青海省 | 2080 | 跌 | |
宁夏 | 1950 | ||
华中 | 河南省 | 1928 | |
湖南省 | 2141 | 涨 | |
湖北省 | 2059 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1890 | 跌 |
天津市 | 1898 | ||
山西省 | 1873 | 涨 | |
河北省 | 1894 | 跌 | |
内蒙古 | 1929 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2082 | 跌 |
广东省 | 2079 | 跌 | |
海南省 | 2090 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 1857 | 跌 |
黑龙江省 | 1714 | 涨 | |
吉林省 | 1726 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2084 | 跌 |
贵州省 | 2000 | ||
云南省 | 2137 | 跌 | |
重庆市 | 2057 | 涨 | |
全国 | 1958 | 涨 |
玉米日评
1月份将是北方主产区种植户积极售粮的高峰时段,加上养殖需求萎靡。因此1月上旬期间玉米价格将继续稳定为主,1月中旬前后开始将阶段性适度偏强,主要受节前备货的影响。1月份月度均价环比有望持平小幅涨跌,适度偏弱。