2019/1/9(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3149 | 涨 |
山东省 | 3162 | 跌 | |
浙江省 | 3436 | 跌 | |
江西省 | 3158 | 跌 | |
福建省 | 2917 | 跌 | |
江苏省 | 3087 | 涨 | |
上海市 | 3003 | ||
西北 | 新疆 | 3616 | 涨 |
陕西省 | 3275 | 涨 | |
甘肃省 | 3419 | 涨 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3200 | ||
华中 | 河南省 | 3149 | 跌 |
湖南省 | 3246 | 跌 | |
湖北省 | 3177 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 3113 | 涨 |
天津市 | 3065 | 跌 | |
山西省 | 3136 | 涨 | |
河北省 | 3079 | 涨 | |
内蒙古 | 3189 | 涨 | |
华南 | 广西 | 3196 | 跌 |
广东省 | 3095 | 跌 | |
海南省 | 3040 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 3213 | 跌 |
黑龙江省 | 3288 | 跌 | |
吉林省 | 3392 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3424 | 涨 |
贵州省 | 3600 | ||
云南省 | 3515 | 涨 | |
重庆市 | 3206 | 跌 | |
全国 | 3225 |
豆粕日评
国内豆粕现货库存充足略偏低。1月中旬前后开始国内豆粕现货有望出现一波适度上涨行情。上旬则依旧偏弱。由于不看好中美贸易磋商结果,因此2019年3月前后豆粕价格上涨的几率偏高。