2019/1/11(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1929 | 跌 |
山东省 | 1909 | 跌 | |
浙江省 | 2008 | 涨 | |
江西省 | 2052 | 跌 | |
福建省 | 2065 | 涨 | |
江苏省 | 2044 | 涨 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1822 | 跌 |
陕西省 | 1910 | 跌 | |
甘肃省 | 1907 | ||
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1950 | ||
华中 | 河南省 | 1922 | 跌 |
湖南省 | 2143 | 涨 | |
湖北省 | 2064 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1892 | 涨 |
天津市 | 1900 | ||
山西省 | 1879 | 涨 | |
河北省 | 1888 | 跌 | |
内蒙古 | 1920 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2006 | 跌 |
广东省 | 2077 | 跌 | |
海南省 | 2090 | ||
东北 | 辽宁省 | 1854 | 涨 |
黑龙江 | 1715 | 涨 | |
吉林省 | 1723 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2118 | 涨 |
贵州省 | 2000 | ||
云南省 | 2095 | ||
重庆市 | 2114 | 跌 | |
全国 | 1958 | 跌 |
玉米日评
春节之前,玉米价格或将维持现在的低迷态势,产区上涨乏力,下滑同样有支撑。需求低迷,以及年后供应压力较大。