2019/1/11(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3126 | 跌 |
山东省 | 3150 | 跌 | |
浙江省 | 3166 | ||
江西省 | 3161 | 涨 | |
福建省 | 2895 | 跌 | |
江苏省 | 3041 | 跌 | |
上海市 | 3003 | ||
西北 | 新疆 | 3564 | 跌 |
陕西省 | 3214 | 跌 | |
甘肃省 | 3400 | 涨 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3200 | ||
华中 | 河南省 | 3132 | 跌 |
湖南省 | 3251 | 跌 | |
湖北省 | 3198 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 3064 | 跌 |
天津市 | 3039 | 跌 | |
山西省 | 3134 | 涨 | |
河北省 | 3075 | 跌 | |
内蒙古 | 3212 | ||
华南 | 广西 | 3109 | 跌 |
广东省 | 3156 | 涨 | |
海南省 | 2950 | ||
东北 | 辽宁省 | 3128 | 跌 |
黑龙江 | 3288 | 跌 | |
吉林省 | 3343 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3403 | 跌 |
贵州省 | 3600 | ||
云南省 | 3472 | 涨 | |
重庆市 | 3146 | 涨 | |
全国 | 3194 | 跌 |
豆粕日评
因非洲猪瘟持续发生,水产养殖处于淡季,饲料养殖企业采购谨慎,豆粕需求疲软。