2019/1/15(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1942 | 跌 |
山东省 | 1922 | 涨 | |
浙江省 | 2013 | 涨 | |
江西省 | 2024 | 涨 | |
福建省 | 2050 | ||
江苏省 | 2023 | 涨 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1823 | 跌 |
陕西省 | 1911 | 跌 | |
甘肃省 | 1927 | ||
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1950 | 涨 | |
华中 | 河南省 | 1924 | 涨 |
湖南省 | 2152 | 跌 | |
湖北省 | 2065 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1908 | 涨 |
天津市 | 1905 | 涨 | |
山西省 | 1866 | 跌 | |
河北省 | 1897 | 涨 | |
内蒙古 | 1735 | ||
华南 | 广西 | 2059 | 涨 |
广东省 | 2081 | 涨 | |
海南省 | 2090 | ||
东北 | 辽宁省 | 1844 | 涨 |
黑龙江 | 1700 | 跌 | |
吉林省 | 1722 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2148 | 涨 |
贵州省 | 2295 | 跌 | |
云南省 | 2097 | 涨 | |
重庆市 | 2070 | 涨 | |
全国 | 1963 | 涨 |
玉米日评
今日全国玉米均价上涨。目前国内玉米市场并未出现往年的年前售粮及采购高峰期,农户、贸易商及用粮企业相互胶着,博弈态势十分明显。随着春节的,部分企业有备货需求,开始询价收购,这也是为何今日销区出现玉米价格反弹迹象的根本原因。