2019/1/16(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3116 | 涨 |
山东省 | 3137 | 跌 | |
浙江省 | 3317 | 涨 | |
江西省 | 3159 | 涨 | |
福建省 | 2930 | 涨 | |
江苏省 | 3088 | 涨 | |
上海市 | 3125 | 涨 | |
西北 | 新疆 | 3555 | 跌 |
陕西省 | 3189 | 涨 | |
甘肃省 | 3458 | 涨 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3200 | ||
华中 | 河南省 | 3125 | 跌 |
湖南省 | 3272 | 跌 | |
湖北省 | 3153 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 3028 | 跌 |
天津市 | 3019 | 跌 | |
山西省 | 3097 | 涨 | |
河北省 | 3058 | 跌 | |
内蒙古 | 3119 | ||
华南 | 广西 | 3070 | 涨 |
广东省 | 3146 | 跌 | |
海南省 | 3040 | ||
东北 | 辽宁省 | 3111 | 跌 |
黑龙江 | 3295 | 涨 | |
吉林省 | 3335 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3398 | 跌 |
贵州省 | 4200 | 涨 | |
云南省 | 3370 | 跌 | |
重庆市 | 3067 | 跌 | |
全国 | 3213 | 涨 |
豆粕日评
今日全国豆粕均价上涨。因期价跌幅之大,连粕有止跌企稳或弱势反弹需求,对豆粕现货也存在些许利好支持。不过因库存压力持续上升、猪瘟依旧在扩散、年底前畜禽、水产出栏出塘量集中、中美贸易关系缓和、全球大豆丰收格局明显,年前终端备货态度谨慎,豆粕现货短线或继续弱势调整。