2019/1/18(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1939 | 涨 |
山东省 | 1915 | 跌 | |
浙江省 | 1999 | 跌 | |
江西省 | 2022 | 涨 | |
福建省 | 2050 | ||
江苏省 | 2026 | 跌 | |
上海市 | 1729 | 涨 | |
西北 | 新疆 | 1804 | 跌 |
陕西省 | 1876 | 跌 | |
甘肃省 | 1902 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1930 | 跌 | |
华中 | 河南省 | 1914 | 跌 |
湖南省 | 2091 | 跌 | |
湖北省 | 2061 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1999 | 涨 |
天津市 | 1941 | 涨 | |
山西省 | 1880 | 跌 | |
河北省 | 1869 | 跌 | |
内蒙古 | 1808 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2062 | 跌 |
广东省 | 2096 | 跌 | |
海南省 | 2110 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 1878 | 涨 |
黑龙江省 | 1688 | 跌 | |
吉林省 | 1731 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 2117 | 跌 |
贵州省 | 2303 | ||
云南省 | 2010 | 跌 | |
重庆市 | 2075 | 跌 | |
全国 | 1964 |
玉米行情:今日全国玉米下跌。后期市场供应与需求的博弈主要在于新粮上市量及上市速度。预计近期内玉米价格将继续震荡并偏弱调整为主,春节前的1月中下旬存在阶段性走强机会。在供不足需的大前提下,本年度玉米现货价格上行大趋势暂时不改变。