豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 企业 | 价格 | 与昨日比较 |
山东 | 日照邦基 | 2720 | 10 |
日照中纺 | 2710 | 10 | |
龙口香驰 | 2720 | 10 | |
博兴口福 | 2750 | -0 | |
日照黄海 | 2760 | 10 | |
日照新邦/达孚 |
2710 | 10 | |
泰安广大 |
2750 |
-0 | |
青岛渤海 |
2730 |
-0 |
|
烟台益海 |
2740 |
-0 | |
诸城得利斯 |
2720 |
10 | |
济宁嘉冠 | 2910/46% | -0 |
|
临沂北大荒 | 2710 | -0 | |
济宁鲁鑫 |
2780 | -0 | |
日照恒隆 | 2690 |
-0 | |
日照凌云海 | 2710 | 10 | |
东北 | 铁岭九三 | 2810 | -0 |
长春九三 |
2840 |
-0 | |
营口益海 | 2780 | -0 | |
盘锦汇福 | 2780 | -0 | |
大连日清 | 2780 | -0 | |
大连九三 | 2790 | -0 | |
华北 | 北京汇福 | 2750 |
-0 |
天津邦基 | 2760 | 0 | |
秦皇岛金海 | 2790 | -0 | |
天津金光/达孚 |
2730 | -0 | |
唐山中储粮 | 2740 | -0 | |
石家庄益海 | 2780 | -0 | |
黄骅嘉吉 | 2720 | 10 | |
天津九三 | 2730 | -0 | |
天津中粮 | 2730 | -0 | |
华东 | 泰州汇福 | 2710 | -0 |
南通嘉吉 | 2720 | -0 | |
泰州益海 | 2800 | 20 | |
镇江中储粮 | 2700 |
-0 | |
张家港四海/东海 | 2790 | -0 | |
泰兴邦基/振华 | 2710 | -0 | |
宁波金光 | 2740 | -0 | |
南通一德 | 2690 | -0 | |
阜宁北大荒 | 2700 | -0 | |
舟山中海 | 2700 | -0 | |
张家港达孚 | 2710 | -0 | |
连云港益海 | 2840 | -0 | |
华中 | 汤阴阳光 | 2850 | -0 |
周口益海 |
2850 |
0 | |
新郑中储粮 | 2840 | -0 | |
安徽益海 | 2810 | -0 | |
南方 | 东莞中粮 | 2750 | -0 |
湛江渤海 | 2790 | -0 | |
广西渤海 | 2770 | -0 |