2019/1/19(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1942 | 涨 |
山东省 | 1914 | 跌 | |
浙江省 | 1999 | ||
江西省 | 1985 | 跌 | |
福建省 | 2048 | 跌 | |
江苏省 | 2030 | 涨 | |
上海市 | 1729 | ||
西北 | 新疆 | 1810 | 涨 |
陕西省 | 1883 | 涨 | |
甘肃省 | 1892 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1930 | ||
华中 | 河南省 | 1924 | 涨 |
湖南省 | 2126 | 涨 | |
湖北省 | 2050 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1978 | 跌 |
天津市 | 1939 | 跌 | |
山西省 | 1880 | ||
河北省 | 1874 | 涨 | |
内蒙古 | 1803 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2045 | 跌 |
广东省 | 2079 | 跌 | |
海南省 | 2110 | ||
东北 | 辽宁省 | 1874 | 跌 |
黑龙江省 | 1690 | 涨 | |
吉林省 | 1733 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 2096 | 跌 |
贵州省 | 2288 | 跌 | |
云南省 | 2011 | 涨 | |
重庆市 | 2072 | 跌 | |
全国 | 1960 | 跌 |
玉米行情:今日玉米价格均价下跌。玉米生长期推迟、较高的种植成本、部分区域减产、农户惜售、非洲猪瘟利空、中美贸易缓和等因素的共振作用阻碍了新粮上量进程,市场预期的售粮高峰期没有如约而至,卖粮压力后移。再加上非洲猪瘟持、中美贸易缓和两大利空因素集中释放,市场普遍对后市不太乐观。