2019/1/21(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1930 | 跌 |
山东省 | 1907 | ||
浙江省 | 2023 | 跌 | |
江西省 | 1999 | 涨 | |
福建省 | 2050 | ||
江苏省 | 2027 | 跌 | |
上海市 | 1729 | ||
西北 | 新疆 | 1788 | 跌 |
陕西省 | 1945 | 涨 | |
甘肃省 | 1887 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1930 | ||
华中 | 河南省 | 1928 | 涨 |
湖南省 | 2113 | 涨 | |
湖北省 | 2063 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1926 | 跌 |
天津市 | 1912 | 涨 | |
山西省 | 1884 | 涨 | |
河北省 | 1862 | 跌 | |
内蒙古 | 1742 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2070 | 涨 |
广东省 | 2083 | 跌 | |
海南省 | 2090 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 1885 | 涨 |
黑龙江省 | 1690 | 涨 | |
吉林省 | 1702 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2076 | 跌 |
贵州省 | 2288 | ||
云南省 | 2063 | 跌 | |
重庆市 | 2062 | 涨 | |
全国 | 1958 | 跌 |
玉米行情:今日全国玉米均价较昨日下跌。近来一段时间乃至春节过后,东北产区整体收购价格仍有一定下调空间。辽宁、吉林、内蒙古三省区的优质玉米收购价格在春节后很有可能阶段性跌破1700元/吨,但进一步深跌的空间并不是很大。