2019/1/22(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3004 | 跌 |
山东省 | 3072 | 跌 | |
浙江省 | 3206 | 跌 | |
江西省 | 3036 | 涨 | |
福建省 | 2789 | ||
江苏省 | 3025 | 跌 | |
上海市 | 3125 | ||
西北 | 新疆 | 3537 | 跌 |
陕西省 | 3176 | 涨 | |
甘肃省 | 3339 | 跌 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3150 | ||
华中 | 河南省 | 3070 | 跌 |
湖南省 | 3209 | 跌 | |
湖北省 | 3121 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 3039 | |
天津市 | 3015 | 涨 | |
山西省 | 3092 | 跌 | |
河北省 | 2987 | 跌 | |
内蒙古 | 3076 | 跌 | |
华南 | 广西 | 3019 | 涨 |
广东省 | 3113 | 涨 | |
海南省 | 3120 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 3090 | 跌 |
黑龙江省 | 3189 | 跌 | |
吉林省 | 3182 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3288 | 跌 |
贵州省 | 3265 | 跌 | |
云南省 | 3320 | 涨 | |
重庆市 | 3029 | 跌 | |
全国 | 3129 | 跌 |
豆粕行情:今日国内豆粕现货延续上周尾声,进一步偏强反弹走势。不过,全球大豆丰产大格局不变、且中美贸易关系逐步缓和,豆粕行情短线反弹或有限,追涨也须谨慎。