2019/1/22(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1933 | 涨 |
山东省 | 1900 | 跌 | |
浙江省 | 2023 | ||
江西省 | 1998 | 跌 | |
福建省 | 2050 | ||
江苏省 | 2024 | 跌 | |
上海市 | 1729 | ||
西北 | 新疆 | 1781 | 跌 |
陕西省 | 1954 | 涨 | |
甘肃省 | 1902 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1930 | ||
华中 | 河南省 | 1922 | 跌 |
湖南省 | 2089 | 跌 | |
湖北省 | 2084 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1889 | 跌 |
天津市 | 1922 | 涨 | |
山西省 | 1873 | 跌 | |
河北省 | 1860 | 跌 | |
内蒙古 | 1780 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2077 | 涨 |
广东省 | 2092 | 涨 | |
海南省 | 2095 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 1882 | 跌 |
黑龙江省 | 1695 | 涨 | |
吉林省 | 1693 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2075 | 跌 |
贵州省 | 2288 | ||
云南省 | 2076 | 涨 | |
重庆市 | 2035 | 跌 | |
全国 | 1958 |
玉米行情:当前,在非洲猪瘟疫情持续发生、中美经贸谈判有望达成农产品进口协议、农民余粮偏多等利空因素影响下,玉米价格持续下行,目前已经跌至与上年同期基本持平的水平。后期来看,玉米继续下跌空间有限,贸易商或可择机存粮。