2019-1-24 全国豆粕参考价格

2019-01-24

全国豆粕价格
单位:(元/吨 )
地区 23  22  涨跌
安徽 2977  2971 
山东 3058  3071  -13 
浙江 3065  3080  -15 
江西 3062  3049  13 
福建 2793  2797  -4 
江苏 3025  3006  19 
上海 2963  2938  25 
新疆 3474  3504  -30 
陕西 3186  3179 
甘肃 3297  3283  14 
青海 3200  3200 
宁夏 3020  3140  -120 
河南 3053  3054  -1 
湖南 3171  3200  -29 
湖北 3116  3095  21 
北京 3059  3039  20 
天津 3034  3022  12 
山西 3089  3096  -7 
河北 2994  2984  10 
内蒙古 3082  3075 
广西 3086  3023  63 
广东 3072  3146  -74 
海南 3025  3095  -70 
辽宁 3065  3095  -30 
黑龙江 3101  3179  -78 
吉林 3168  3178  -10 
四川 3307  3303 
贵州 3150  3150 
云南 3256  3252 
重庆 3031  3033  -2 
平均 3099  3108  -9 
 
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报