2019-2-13 全国玉米参考价格

2019-02-13
区域 省市 2019-02-13 2019-02-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1941 1937 4.00 62.00
山东省 1892 1894 -2.00 -8.00
浙江省 2024 2010 14.00 26.00
江西省 1997 1997 0.00 -85.00
福建省 2102 2080 22.00 122.00
江苏省 2007 2018 -11.00 -8.00
上海市 2100 2050 50.00 100.00
西北 新疆 1776 1781 -5.00 -18.00
陕西省 1879 1883 -4.00 -11.00
甘肃省 1879 1864 15.00 -4.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1900 1900 0.00 -40.00
华中 河南省 1920 1913 7.00 2.00
湖南省 2055 2076 -21.00 -91.00
湖北省 2103 2059 44.00 48.00
华北 北京市 1748 1822 -74.00 -168.00
天津市 1912 1906 6.00 10.00
山西省 1872 1880 -8.00 16.00
河北省 1856 1848 8.00 5.00
内蒙古 1791 1796 -5.00 12.00
华南 广西 2035 2039 -4.00 26.00
广东省 2082 2116 -34.00 -25.00
海南省 2080 2080 0.00 -60.00
东北 辽宁省 1840 1811 29.00 37.00
黑龙江省 1675 1679 -4.00 -8.00
吉林省 1750 1754 -4.00 37.00
西南 四川省 2123 2121 2.00 -12.00
贵州省 2358 2280 78.00 78.00
云南省 2066 2066 0.00 -10.00
重庆市 1987 1981 6.00 -31.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报