2018/12/18(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3174 | 涨 |
山东省 | 3304 | 跌 | |
浙江省 | 3185 | 跌 | |
江西省 | 3425 | 跌 | |
福建省 | 3080 | 跌 | |
江苏省 | 3169 | 跌 | |
上海市 | 2958 | 跌 | |
西北 | 新疆 | 3630 | 跌 |
陕西省 | 3280 | 跌 | |
甘肃省 | 3525 | 涨 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 4150 | ||
华中 | 河南省 | 3294 | 跌 |
湖南省 | 3421 | 涨 | |
湖北省 | 3236 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 3217 | 跌 |
天津市 | 3075 | 跌 | |
山西省 | 3260 | 跌 | |
河北省 | 3234 | 跌 | |
内蒙古 | 3126 | 跌 | |
华南 | 广西 | 3221 | 跌 |
广东省 | 3197 | 涨 | |
海南省 | 3300 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 3340 | 跌 |
黑龙江省 | 3537 | 涨 | |
吉林省 | 3478 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3437 | 涨 |
贵州省 | 3600 | ||
云南省 | 3518 | 跌 | |
重庆市 | 3346 | ||
全国 | 3331 | 跌 |
豆粕日评
受近期国内大豆供应缺口不断缩小、中美关系缓和以及降低饲料中所含蛋白添加比例政策等影响,导致四季度至今国内豆粕价格出现大幅度下滑。