2019-2-16 全国玉米参考价格

2019-02-16
区域 省市 2019-02-16 2019-02-15 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1941 1931 10.00 35.00
山东省 1889 1890 -1.00 -12.00
浙江省 2024 2024 0.00 26.00
江西省 2017 2030 -13.00 -10.00
福建省 2068 2105 -37.00 88.00
江苏省 2037 2008 29.00 1.00
上海市 2050 2050 0.00 0.00
西北 新疆 1783 1769 14.00 -20.00
陕西省 1899 1900 -1.00 15.00
甘肃省 1920 1912 8.00 43.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1940 1900 40.00 40.00
华中 河南省 1933 1927 6.00 6.00
湖南省 2084 2104 -20.00 -67.00
湖北省 2081 2084 -3.00 22.00
华北 北京市 1729 1740 -11.00 -164.00
天津市 1825 1823 2.00 -80.00
山西省 1876 1878 -2.00 24.00
河北省 1860 1859 1.00 10.00
内蒙古 1813 1815 -2.00 18.00
华南 广西 2047 2074 -27.00 29.00
广东省 2060 2080 -20.00 -62.00
海南省 2100 2090 10.00 -40.00
东北 辽宁省 1854 1855 -1.00 29.00
黑龙江省 1672 1671 1.00 -17.00
吉林省 1713 1720 -7.00 -5.00
西南 四川省 2109 2096 13.00 -39.00
贵州省 2358 2358 0.00 78.00
云南省 1996 1984 12.00 -106.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2061 2067 -6.00 82.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报