2019-2-17 全国玉米参考价格

2019-02-17
区域 省市 2019-02-17 2019-02-16 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1937 1941 -4.00 35.00
山东省 1892 1889 3.00 -4.00
浙江省 2010 2024 -14.00 12.00
江西省 2028 2017 11.00 5.00
福建省 2069 2068 1.00 89.00
江苏省 2047 2037 10.00 10.00
上海市 2050 2050 0.00 0.00
西北 新疆 1790 1783 7.00 -7.00
陕西省 1888 1899 -11.00 8.00
甘肃省 1907 1920 -13.00 36.00
宁夏 1940 1940 0.00 40.00
河南省 1929 1933 -4.00 9.00
华中 湖南省 2110 2084 26.00 -34.00
湖北省 2075 2081 -6.00 9.00
北京市 1763 1729 34.00 -37.00
华北 天津市 1818 1825 -7.00 -88.00
山西省 1874 1876 -2.00 25.00
河北省 1858 1860 -2.00 8.00
内蒙古 1813 1813 0.00 18.00
广西 2033 2047 -14.00 -1.00
华南 广东省 2080 2060 20.00 -43.00
海南省 2098 2100 -2.00 -42.00
辽宁省 1830 1854 -24.00 -17.00
东北 黑龙江省 1642 1672 -30.00 -43.00
吉林省 1719 1713 6.00 5.00
四川省 2113 2109 4.00 -67.00
西南 贵州省 2358 2358 0.00 78.00
云南省 1999 1996 3.00 -86.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2057 2061 -4.00 136.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报