2019-2-18 全国玉米参考价格

2019-02-18
区域 省市 2019-02-18 2019-02-17 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1930 1937 -7.00 21.00
山东省 1900 1892 8.00 35.00
浙江省 2010 2010 0.00 -40.00
江西省 2004 2028 -24.00 -22.00
福建省 2071 2069 2.00 -189.00
江苏省 2006 2047 -41.00 -39.00
上海市 2050 2050 0.00 0.00
西北 新疆 1787 1790 -3.00 -10.00
陕西省 1890 1888 2.00 38.00
甘肃省 1906 1907 -1.00 46.00
宁夏 1940 1940 0.00 40.00
河南省 1934 1929 5.00 11.00
华中 湖南省 2107 2110 -3.00 -29.00
湖北省 2061 2075 -14.00 -21.00
北京市 1763 1763 0.00 -37.00
华北 天津市 1818 1818 0.00 -88.00
山西省 1879 1874 5.00 28.00
河北省 1858 1858 0.00 13.00
内蒙古 1811 1813 -2.00 17.00
广西 2020 2033 -13.00 -22.00
华南 广东省 2067 2080 -13.00 -45.00
海南省 2098 2098 0.00 -42.00
辽宁省 1848 1830 18.00 46.00
东北 黑龙江省 1643 1642 1.00 -71.00
吉林省 1705 1719 -14.00 -31.00
四川省 2124 2113 11.00 -89.00
西南 贵州省 2340 2358 -18.00 60.00
云南省 2008 1999 9.00 -64.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2069 2057 12.00 120.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报