2019-3-01 全国玉米参考价格

2019-03-01
区域 省市 2019-03-01 2019-02-28 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1883 1878 5.00 -8.00
山东省 1879 1882 -3.00 -8.00
浙江省 2052 2052 0.00 39.00
江西省 2050 2013 37.00 114.00
福建省 1957 1966 -9.00 -56.00
江苏省 1963 1967 -4.00 -78.00
上海市 1790 1695 95.00 -210.00
西北 新疆 1775 1766 9.00 -16.00
陕西省 1901 1895 6.00 -10.00
甘肃省 1908 1873 35.00 -40.00
宁夏 1925 1950 -25.00 -55.00
华中 河南省 1919 1917 2.00 7.00
湖南省 2003 2018 -15.00 -127.00
湖北省 2020 2007 13.00 13.00
华北 北京市 1861 1850 11.00 162.00
天津市 1835 1861 -26.00 15.00
山西省 1867 1877 -10.00 -18.00
河北省 1836 1840 -4.00 -19.00
内蒙古 1728 1742 -14.00 -91.00
华南 广西 2059 2041 18.00 20.00
广东省 2036 2041 -5.00 -6.00
海南省 2027 2034 -7.00 -33.00
东北 辽宁省 1823 1820 3.00 -21.00
黑龙江省 1669 1667 2.00 5.00
吉林省 1672 1682 -10.00 -35.00
西南 四川省 2100 2114 -14.00 38.00
贵州省 2000 2160 -160.00 -300.00
云南省 2127 2127 0.00 52.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1929 1966 -37.00 -112.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报