2019-3-02 全国玉米参考价格

2019-03-02
区域 省市 2019-03-02 2019-03-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1888 1883 5.00 -8.00
山东省 1875 1879 -4.00 -15.00
浙江省 2049 2052 -3.00 36.00
江西省 2055 2050 5.00 120.00
福建省 1958 1957 1.00 -53.00
江苏省 1959 1963 -4.00 -71.00
上海市 1790 1790 0.00 -169.00
西北 新疆 1768 1775 -7.00 -27.00
陕西省 1899 1901 -2.00 -4.00
甘肃省 1898 1908 -10.00 -20.00
宁夏 1922 1925 -3.00 -58.00
华中 河南省 1913 1919 -6.00 0.00
湖南省 2038 2003 35.00 -78.00
湖北省 2020 2020 0.00 25.00
华北 北京市 1882 1861 21.00 143.00
天津市 1830 1835 -5.00 9.00
山西省 1866 1867 -1.00 -20.00
河北省 1864 1836 28.00 9.00
内蒙古 1726 1728 -2.00 -85.00
华南 广西 2031 2059 -28.00 -17.00
广东省 2032 2036 -4.00 -13.00
海南省 2013 2027 -14.00 -19.00
东北 辽宁省 1828 1823 5.00 2.00
黑龙江省 1658 1669 -11.00 7.00
吉林省 1669 1672 -3.00 -32.00
西南 四川省 2087 2100 -13.00 55.00
贵州省 2000 2000 0.00 -300.00
云南省 2070 2127 -57.00 -105.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1920 1929 -9.00 -85.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报