2019-3-03 全国玉米参考价格

2019-03-03
区域 省市 2019-03-03 2019-03-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1953 1888 65.00 37.00
山东省 1875 1875 0.00 -12.00
浙江省 2049 2049 0.00 36.00
江西省 2033 2055 -22.00 157.00
福建省 1951 1958 -7.00 -58.00
江苏省 1961 1959 2.00 -61.00
上海市 1693 1790 -97.00 -157.00
西北 新疆 1765 1768 -3.00 -13.00
陕西省 1906 1899 7.00 -9.00
甘肃省 1902 1898 4.00 -3.00
宁夏 1920 1922 -2.00 -60.00
华中 河南省 1916 1913 3.00 5.00
湖南省 2063 2038 25.00 -35.00
湖北省 2004 2020 -16.00 10.00
华北 北京市 1893 1882 11.00 202.00
天津市 1830 1830 0.00 12.00
山西省 1852 1866 -14.00 -35.00
河北省 1860 1864 -4.00 4.00
内蒙古 1726 1726 0.00 -33.00
华南 广西 2026 2031 -5.00 -26.00
广东省 2068 2032 36.00 12.00
海南省 1952 2013 -61.00 -81.00
东北 辽宁省 1819 1828 -9.00 1.00
黑龙江省 1651 1658 -7.00 20.00
吉林省 1677 1669 8.00 -26.00
西南 四川省 2068 2087 -19.00 -3.00
贵州省 2000 2000 0.00 -200.00
云南省 2070 2070 0.00 -119.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1954 1920 34.00 -21.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报