2018/12/20(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 2004 | 涨 |
山东省 | 1923 | 跌 | |
浙江省 | 2013 | ||
江西省 | 2049 | 跌 | |
福建省 | 2144 | 涨 | |
江苏省 | 2053 | 涨 | |
上海市 | 2000 | ||
西北 | 新疆 | 1795 | |
陕西省 | 1921 | 涨 | |
甘肃省 | 1841 | 跌 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1980 | ||
华中 | 河南省 | 1913 | 跌 |
湖南省 | 2189 | 跌 | |
湖北省 | 2028 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1894 | 涨 |
天津市 | 1938 | 跌 | |
山西省 | 1905 | 跌 | |
河北省 | 1924 | 涨 | |
内蒙古 | 1797 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2027 | 涨 |
广东省 | 2102 | 跌 | |
海南省 | 2120 | ||
东北 | 辽宁省 | 1886 | 涨 |
黑龙江省 | 1739 | 涨 | |
吉林省 | 1774 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2091 | 涨 |
贵州省 | 2280 | 涨 | |
云南省 | 2107 | 跌 | |
重庆市 | 2050 | 涨 | |
全国 | 1986 | 涨 |
玉米日评
目前国内临储玉米拍卖结束,但是玉米市场并未开始消费陈粮。加之进口玉米的涌入,国内玉米市场供应充裕,这也是近期玉米价格持续走跌的主要原因。