2019-3-04 全国玉米参考价格

2019-03-04
区域 省市 2019-03-04 2019-03-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1940 1953 -13.00 23.00
山东省 1877 1875 2.00 -9.00
浙江省 2049 2049 0.00 33.00
江西省 2059 2033 26.00 184.00
福建省 1944 1951 -7.00 -78.00
江苏省 1983 1961 22.00 -22.00
上海市 1720 1693 27.00 -105.00
西北 新疆 1764 1765 -1.00 -5.00
陕西省 1889 1906 -17.00 -32.00
甘肃省 1903 1902 1.00 28.00
宁夏 1919 1920 -1.00 -61.00
华中 河南省 1913 1916 -3.00 11.00
湖南省 2058 2063 -5.00 -22.00
湖北省 2002 2004 -2.00 0.00
华北 北京市 1880 1893 -13.00 141.00
天津市 1844 1830 14.00 26.00
山西省 1850 1852 -2.00 -39.00
河北省 1872 1860 12.00 18.00
内蒙古 1725 1726 -1.00 -34.00
华南 广西 2026 2026 0.00 -9.00
广东省 2062 2068 -6.00 -9.00
海南省 1949 1952 -3.00 -84.00
东北 辽宁省 1814 1819 -5.00 -1.00
黑龙江省 1643 1651 -8.00 -6.00
吉林省 1672 1677 -5.00 -26.00
西南 四川省 2102 2068 34.00 17.00
贵州省 2080 2000 80.00 -280.00
云南省 2060 2070 -10.00 -131.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 1977 1954 23.00 -20.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报